28 | USD = | 28.32 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальные платежи | Тарифы | Бум [1] | Макси мальный [2] |
Ультра [3] | Бумер | Простые вещи |
ТАЙМ | Первый Федеральный |
Единый | Индивидуальный | Со скидкой | Визит | Прием | Экстра | Чемпион | Фаворит | Люкс-GS | Премиум | Стационар | Лидер | Спринт | Молодежн | Перемена | Оптима день | Супер - Джинс | Минута - Бизнес | Бизнес - Универсал | МТС. OPEN | Эксклюзив | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение c федеральным номером | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная сумма предоплаты при подключении | 100.00р. | 150.00р. | 400.00р. | 150.00р. | 250.00р. | 690.00р. | 2 590.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 200.00р. | 250.00р. | 90.00р. | 350.00р. | 350.00р. | 850.00р. | 2 600.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ежемесячная абонентская плата | 0.00р. | 475.78р. | 50.98р. | 0.00р. | 0.00р. | 30.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 2 590.00р. | 90.00р. | 75.00р. | 0.00р. | 70.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 70.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 33.99р. | 0.00р. | 560.00р. | 99.00р. | 690.00р. | 2 490.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы за минуту разговора | Волгоград и область | Входящие | оператор | 0.00р.[4] | 0.00р.[5] | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0 | 0 | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 5.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0 | 0 | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 3.40р. | 0.00р. | 5.10р. | 3.40р. | 4.25р. | 4.00р. | 4.99р. | 4.00р. | 4.80р. | 5.00р. | 0.50р. | 0.00р. | 5.76р. | 4.00р. | 3.80р. | 3.36р. | 4.60р. | 5.00р. | 4.6 | 5 | 4.10р. | 3.10р. | 1.60р. | 2.60р. | 0.00р. | 0.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходящие | оператор | 3.40р. | 2.83р. | 0.28р. | 1.13р. | 2.83р. | 4.00р. | 1.50р. | 1.50р. | 3.00р. | 5.00р. | 2.00р. | 0.00р. | 4.50р. | 3.00р. | 3.50р. | 2.64р. | 3.80р. | 2.00р. | 3.8 | 5 | 0.30р. | 0.30р. | 1.60р. | 0.30р. | 0.30р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на "любимые" | 1.70р. | 1.42р. | 0.57р. | 0.5[6] | 0.30р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 3.40р. | 2.83р. | 0.57р. | 1.13р. | 3.40р. | 4.25р. | 4.00р. | 1.50р. | 3.00р. | 3.00р. | 5.00р. | 3.90р. | 0.00р. | 4.50р. | 5.76р. | 4.00р. | 4.80р. | 3.36р. | 4.60р. | 5.00р. | 4.6 | 5 | 0.30р. | 0.30р. | 1.60р. | 0.30р. | 0.30р. | 0.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 3.40р. | 2.83р. | 5.10р. | 3.40р. | 4.25р. | 4.00р. | 4.99р. | 4.00р. | 4.80р. | 5.00р. | 3.90р. | 0.00р. | 4.50р. | 5.76р. | 4.00р. | 4.80р. | 3.36р. | 4.60р. | 5.00р. | 4.6 | 5 | 4.10р. | 3.10р. | 1.60р. | 2.60р. | 2.80р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | 0.96р. | 0.93р. | 0.96р. | 0.57р. | 0.96р. | 0.90р. | 0.95р. | 0.90р. | 0.95р. | 1.20р. | 0.95р. | 0.90р. | 1.00р. | 1.00р.[7] | 1.00р. | 1.00р. | 1.00р. | 1.00р. | 1 | 2 | 0.30р. | 0.30р. | 0.95р. | 0.30р. | 0.30р. | 0.30р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона покрытия оператора | Входящие | оператор | 3.40р. | 0.00р. | 0.00р. | 4.25р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | 0.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 3.40р. | 0.00р. | 4.25р. | 0.00р. | 3.10р. | 0.00р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 3.40р. | 0.00р. | 0.00р. | 4.25р. | 4.00р. | 0.00р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходящие | оператор | 3.40р. | 2.83р. | 4.25р. | 5.10р. | 2.83р. | 4.00р. | 7.80р. | 4.00р. | 7.80р. | 7.80р. | 7.80р. | 4.00р. | 2.40р. | 3.10р. | 1.60р. | 2.60р. | 2.80р. | 0.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 6.23р. | 7.08р. | 8.50р. | 2.83р. | 2.83р. | 4.00р. | 7.80р. | 4.00р. | 7.80р. | 7.80р. | 7.80р. | 4.00р. | 15.00р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 6.23р. | 2.83р. | 7.08р. | 8.50р. | 2.83р. | 2.83р. | 4.00р. | 7.80р. | 4.00р. | 7.80р. | 7.80р. | 7.80р. | 4.00р. | 15.00р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | 0.96р. | 0.93р. | 0.96р. | 0.57р. | 0.30р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Россия, вне зоны | Входящие | оператор | 3.40р. | 0.00р. | 0.00р. | 4.25р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 3.40р. | 0.00р. | 0.00р. | 4.25р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 3.40р. | 0.00р. | 4.25р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исходящие | оператор | 11.89р. | 2.83р. | 5.66р. | 8.50р. | 2.83р. | 2.83р. | 4.00р. | 5.90р. | 4.00р. | 5.90р. | 5.90р. | 5.90р. | 4.00р. | 12.75р. | 12.75р. | 15.00р. | 12.75р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
др. операторы | 11.89р. | 8.50р. | 12.74р. | 15.01р. | 8.50р. | 8.50р. | 8.00р. | 11.80р. | 8.00р. | 11.80р. | 11.80р. | 11.80р. | 8.00р. | 12.75р. | 12.75р. | 15.00р. | 12.75р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не мобильные | 11.89р. | 8.50р. | 12.74р. | 15.01р. | 8.50р. | 8.50р. | 8.00р. | 11.80р. | 8.00р. | 11.80р. | 11.80р. | 11.80р. | 8.00р. | 12.75р. | 12.75р. | 15.00р. | 12.75р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | 0.96р. | 0.93р. | 0.96р. | 0.57р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формула такова: абон. Плата * 0.3 + предоплата + по области[(сумма входящих мобильных) * 3 + сумма входящих немобильных + 5*сумма исходящих] + по зоне[(сумма входящих и исходящих) * 0.2] + SMS * 2 |
70.01 | 195.29 | 25.15 | 50.30 | 38.52 | 67.06 | 178.00 | 201.52 | 450.70 | 215.38 | 352.08 | 746.08 | 3371.20 | 296.50 | 302.86 | 246.00 | 292.30 | 250.16 | 71.60 | 288.00 | 71.60 | 286.50 | 296.38 | 113.44 | 545.82 | 399.42 | 1075.16 | 3347.60 |